O nas
Miejsca
Wydarzenia
Trasy
Mapa
TOPy
Planer
DKR Travel
Poradnik rowerzysty
Partnerzy
Trasy rowerowe
Znajdź trasę
Dystans
km
Czas trwania
min
trudność
dowolna
łatwa
średnia
trudna
bardzo trudna
szukaj
PĘTLA | Szlakiem pałaców gminy Prusice i Żmigród | DOLINA BARYCZY
56.0 km | 3:21 hh
PĘTLA | Wołów - Lubiąż - Domaszków - Krzydlina M. i D. - Wołów | DOLINA ODRY
46.1 km | 6:55 hh
PĘTLA | zachodnia część Stawów Milickich | DOLINA BARYCZY
29.2 km | 1:53 hh
PĘTLA | Krośnicka i wizyta w Świebodowie | DOLINA BARYCZY
61.3 km | 4:10 hh
PĘTLA: Pogranicze dolnośląsko-wielkopolskie | DOLINA BARYCZY
44.0 km | 2:50 hh
PĘTLA: Trasa obornicka MTB | WZGÓRZA TRZEBNICKIE
33.7 km | 2:52 hh
PĘTLA: W dolinę Odry | DOLINA ŚR. ODRY
30.2 km
PĘTLA: Żmigród - Trzebicko - Żmigród | DOLINA BARYCZY
108 km | 6:40 hh
SZLAK czarny w Dolinę Baryczy | DOLINA BARYCZY
48.8 km | 3:23 hh
SZLAK niebieski Korona Kocich Gór | WZGÓRZA TRZEBNICKIE
98.8 km | 6:49 hh
SZLAK niebieski Stawów Milickich | DOLINA BARYCZY
28.3 km | 2:00 hh
1
2
3
861
840
714
749
756
819
782
787
27
758
589
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Więcej na ten temat...
Akceptuję pliki cookies z tej strony